Medien
Videos
Sick of wheels
Vector Gait & Security System
Imagefilm Zentrum der Rehabilitation
Beispiel eines Therapieverlaufes
Ist das Laufen gelaufen?
Vortrag über das Locked-In Syndrom Teil 1
Vortrag über das Locked-In Syndrom Teil 2
Vortrag über das Locked-In Syndrom Teil 3
Beispiel eines Therapie- verlaufs einer Quer- schnittpatientin (TH3)
Galerie
Unterlagen und Dokumente
2014
- 23.10.2014 Ketogene Kost fürs Gehirn – Impulse 4/2014 (PDF | 300 KB)
- 17.06.2014 Wenn wir nicht erfolgreich wären… (PDF | 1,34 MB)
- 16.06.2014 7 wissenswerte Fakten rund ums Trinken (PDF | 1,35 MB)
- 16.06.2014 Was genau bewirkt eigentlich die Rehabilitation nach einem Schlaganfall im Gehirn? (PDF | 2,89 MB)
2013
- 07.10.13 Von wegen austherapiert… (PDF | 1,82 MB)
- 07.10.13 Wer laufen lernen will, muss laufen (PDF | 1,46 MB)
- 01.07.13 Steuerbonus für den eigenen Haushalt – (PDF | 0,73 MB)
- 01.07.13 Neues Patientenrechtsgesetz – das steht drin: (PDF | 0,39 MB)
- 01.01.13 Mehr Freude am Essen (PDF | 3,26 MB)
2012
- 01.03.12 EU erteilt Zulassung für Zinforo (PDF | 0,51 MB)
- 01.03.12 Kickstart fürs Gehirn (PDF | 3,99 MB)
2011
- 01.10.11 Austherapiert (PDF | 2,94 MB)
- 01.03.11 Raus aus dem Rollstuhl (PDF | 4,8 MB)
2007
- 07.08.07 Leben mit neurologischen Erkrankungen II (PDF | 0,56 MB)
- 07.08.07 Neues aus Wissenschaft und Forschung V (PDF | 1,32 MB)
- 07.08.07 Leben mit neurologischen Erkrankungen I (PDF | 1,1 MB)
- 06.08.07 Neues aus Wissenschaft und Forschung I (PDF | 1,08 MB)
- 06.08.07 Neues aus Wissenschaft und Forschung II (PDF | 1,45 MB)
- 06.08.07 Neues aus Wissenschaft und Forschung III (PDF | 1,26 MB)
- 06.08.07 Neues aus Wissenschaft und Forschung IV (PDF | 0,81 MB)
- 22.05.07 Patienteninformation: Autofahren nach Hirnschädigung (PDF | 0,1 MB)
2006
- 06.11.06 Viel Input nach dem Koma – Ausschnitte eines Artikels i… (PDF | 1 MB)
- 30.08.06 Schlaganfallrehabilitation (PDF | 0,03 MB)
- 30.08.06 Handfunktionstraining mit Forced-use-Therapie (PDF | 1,07 MB)
- 30.08.06 Fallbericht über die Verbesserung der motorischen Funk… (PDF | 0,48 MB)
- 30.08.06 Laufbandtherapie mit Gewichtsentlastung, Zusammenfassun… (PDF | 0,54 MB)
- 30.08.06 Frühzeitiges Gehen verbessert die Mobilität von Patie… (PDF | 0,16 MB)
- 30.08.06 Akupunktur in der Schlaganfallrehabilitation (PDF | 0,79 MB)
- 21.06.06 Neuro Optometric Rehabilitation – An Emerging Sepcialty (PDF | 0,24 MB)
- 21.06.06 Cornell Vision Center – Direct Pupil Stimulation (PDF | 1,51 MB)
- 21.06.06 Direct Pupil Stimulation Cornell Vision Center (PDF | 1,51 MB)
- 21.06.06 Neuro optometric Rehabilitation (PDF | 0,24 MB)
- 08.03.06 Neuro-Optometric Rehabilitation-Augenfehlfunktionen bei… (DOC | 0,04 MB)
2005
- 17.09.05 Anmeldungskarte für Kurse (PDF | 0,02 MB)
- 20.02.05 Pathologie-Impairments (DOC | 0,07 MB)
- 20.02.05 Standard Terminology and Classifikation of Disablement (DOC | 0,04 MB)
- 20.02.05 Terminologie and Classification of Disablement (DOC | 0,11 MB)
- 20.02.05 Disablement Model (DOC | 0,03 MB)
- 23.01.05 Constraint- induced movement therapy is an intervention… ( TEXT | 0,12 MB)
2004
- 17.11.04 Methods for a Multisite Randomized Trial to Investigate… (PDF | 0,12 MB)
- 01.10.04 Forced Use – Eine Behandlungsstrategie (PDF | 1,02 MB)
- 01.10.04 The Raid At Silver Spring (PDF | 0,09 MB)
- 01.10.04 Überfall in Silver Spring (PDF | 0,12 MB)
- 01.10.04 Research Project Article (PDF | 0,73 MB)
- 10.09.04 Forced Use – A Handling Strategy (PDF | 0,2 MB)
- 06.09.04 Das Lymphödem (PDF | 0,02 MB)
- 01.09.04 Famous Monkeys Provide Surprising Results (PDF | 0,02 MB)
- 01.09.04 Berühmte Affen liefern überraschende Ergebnisse (PDF | 0,02 MB)
- 01.09.04 Auf zerebraler Bewegungssteuerung: die Wiederaufnahme v… (PDF | 0,05 MB)
- 01.09.04 On Cerebral Motor Control: The Recovery From Experiment… (PDF | 0,04 MB)
- 01.09.04 Massive kortikale Reorganisation nach sensorischer Deaf… (PDF | 0,02 MB)
- 01.09.04 Studienbericht über das Forschungsprojekt von Susan Wo… (PDF | 0,42 MB)